Platz SNr Mannschaft MannschaftsNr Total
Schütze PassNr
1.   De Hintamehringa  1 60,24
  61 Stadler, Lisa 2072 1,00
  198 Hausner, Manuela 2209 9,48
  39 Buchner, Robert 2050 22,47
  60 Erber, Herbert 2071 27,29
         
2.   Kirchenchor  12 83,26
  15 Birke, Christian 2026 4,12
  270 Lindner, Hannes 2282 7,07
  275 Falter, Stefan 2287 28,79
  186 Schmelz, Josef 2197 43,28
         
3.   Unghausen  8 93,31
  1 Berreiter, Julia 2012 10,63
  285 Kellner , Hubert 2297 16,15
  174 Berreiter, Josef 2185 24,75
  70 Radauer, Kathrina 2081 41,78
         
4.   Burschenstammtisch Mehring  38 107,37
  144 Mayerhofer, Maria 2155 13,34
  98 Mayerhofer, Andreas 2109 16,27
  308 Braun, Martina 2320 27,29
  309 Staudhammer, Simona 2321 50,47
         
5.   Feuerwehr  37 153,86
  4 Steckler, Markus 2015 14,00
  9 Bärlehner, Severin 2020 22,20
  170 Schmidhammer, Julius 2181 37,85
  128 Pronold, Moritz 2139 79,81
         
6.   Katholische Frauen Mehring  34 182,66
  3 Schweiger, Fritz 2014 13,70
  133 Leidmann, Hans 2144 25,61
  74 Wengbauer, Marlies 2085 68,06
  184 Graf, Martina 2195 75,29
         
7.   Eschlberger  40 211,35
  217 Urban, Josef 2228 36,49
  53 Deißenböck, Therese 2064 51,31
  158 Sterflinger, Ernst (Hartl) 2169 59,41
  19 Schick, Heinrich 2030 64,14
         
8.   KSK  19 360,13
  13 Wallner, Alois 2024 41,03
  8 Ertl, Bert 2019 49,57
  280 Tichy, Franz 2292 60,30
  67 Kaltenberger, Andreas 2078 209,23
         
9.   BSV  21 364,92
  178 Schacherbauer, Josef 2189 11,70
  85 Langer, Verena 2096 80,49
  84 Heistinger, Stefanie 2095 90,21
  83 Langer, Michael 2094 182,52
         
10.   Georgsbläser  24 384,49
  160 Meindl, Andreas 2171 40,01
  163 Beutlhauser, Johannes 2174 52,83
  159 Passer, Christina 2170 58,54
  65 Butz, Erich 2076 233,11
         
11.   Männerchor  46 459,55
  86 Schmidhammer, Josef 2097 9,84
  218 Popp, Markus 2229 101,00
  219 Satzke, Walter 2230 106,11
  222 Streckel, Willi 2233 242,60
         
12.   gemischte Gymnastik  48 474,79
  87 Schmölz, Anton 2098 26,92
  260 Schwarz, Konrad 2272 32,06
  126 Günther, Anton 2137 206,55
  127 Seyfried-Günther, Hildegard 2138 209,26
         
13.   Schäferhundeverein 50 516,96
  90 Girth, Klaus 2101 71,56
  95 Baumgartner, Helmut 2106 101,53
  91 Altenkirch, Hans 2102 136,97
  96 Heiduk, Klaus 2107 206,90
         
14.   De blindn Kegler  43 675,90
  168 Spielberger, Reinhard 2179 47,29
  42 Müller-Straßhofer, Angela 2053 75,15
  41 Huber, Ingrid 2052 218,67
  44 Gartner, Paul 2055 334,79
         
15.   WSS  55 1065,16
  293 Wimmer, Frank 2305 121,33
  259 Schrott, Eduard 2271 194,09
  258 Schrott, Iris 2270 230,63
  294 Sixt, Torsten 2306 519,11
         
16.   Sportheim  3 1196,69
  27 Turpin, Susanne 2038 171,04
  28 Turpin, Samuel 2039 265,88
  29 Reiss, Oliver 2040 335,26
  232 Andres, Martin 2243 424,51
         
17.   De junga Kegler  45 1731,05
  47 Schrankl, Maxi 2058 323,95
  43 Späth, Manuel 2054 370,29
  48 Gartner-Frömmer, Yvonne 2059 504,40
  46 Gartner, Miriam 2057 532,41